Un marché français de 3 Md€. 61% de pénétration adulte. Des exits à $800M+ aux US. Et une plateforme beauté clean de 5 ans prête à lancer.
ECLO BEAUTY — AVRIL 2026 — CONFIDENTIEL
Les compléments sont des consommables quotidiens. Un stock de 30 jours signifie 6 à 12 réachats par an — pas 1–2 comme le soin, pas tous les 3-5 ans comme en maquillage. Cela crée un volant d'abonnement qu'aucune autre catégorie beauté ne peut égaler.
Les grands groupes paient des multiples premium pour les marques de compléments avec une économie d'abonnement.
HydraGlow · Fermeté · Hyalu Boost · Complexe Collagène
4 protocoles. Premières ventes sur la base existante.
Omega Glow ajouté. 6 protocoles actifs.
Activation retail 100 magasins. Cures d'abonnement 3 mois.
Inflammation Fighter · Clear Skin+ · AOX Radiance+
8 produits au total. Repeat maximisé.
Un repositionnement réussi vers le soin clean et un recentrage du maquillage vers des produits à plus fort repeat et marge.
| Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses pub | €5.7K | €8.0K | €9.6K | €14.4K | €8.9K | €9.8K |
| vs N-1 | ▼ -29% | ▼ -13% | ▼ -30% | ~0% | ▼ -47% | ▼ -44% |
| CA BtC TTC | €20.3K | €28.6K | €33.2K | €50.4K | €22.6K | €27.9K |
| ROI | 3.57x | 3.57x | 3.47x | 3.51x | 2.53x | 2.86x |
| ROI N-1 | 3.59x | 3.15x | 2.42x | 3.08x | 2.23x | 2.36x |
Décembre record : dépenses -30%, ROI passé de 2,42x à 3,47x (+1,05x d'amélioration).
De 69,4% (Q4 25) à 76,3% (Q1 26) — un record — grâce au lancement des crayons 3-en-1, nouveaux bestsellers à markup 20× et faible intensité cash.
Nous avons sondé nos clientes. Le marché est déjà dans notre base.
Aujourd'hui, sur le soin + maquillage, Eclo acquiert une cliente et attend 6–12 mois avant un éventuel réachat. Les compléments inversent totalement cette dynamique.
| Type de produit | Prix moy. | Repeat/an | Marge brute | Marge an 1 | Cumul an 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maquillage couleur | €30 | 0.2–0.5× | ~65% | €4–10 | €8–20 |
| Mascara | €28 | 1× | ~70% | €20 | €40 |
| 3-in-1 Pencils | €24 | 1× | ~95% | €23 | €46 |
| Soin (Sérum, Concentré) | €38 | 2× | ~75% | €57 | €114 |
| Eye Patches | €32 | 2–3× | ~78% | €50–75 | €100–150 |
| Compléments (par SKU) | €25–45 | 6×+ | 75–82% | €113–221 | €226–442 |
Using actual average basket sizes for each phase. The longer the time horizon, the more dramatic the gap — because the initial order becomes a smaller fraction of total value while repeat revenue compounds year after year.
| PER AVERAGE CUSTOMER | ECLO 0.1 | ECLO 0.2 | ECLO 0.3 |
|---|---|---|---|
| Initial Basket (AOV) | €50 | €57 | €70 |
| Repeat Rate | ~8% | 12.4% | 25% |
| Reorder Frequency | 0.2×/yr | 1×/yr | 3×/yr |
| Repeat Basket | €50 | €57 | €105 (+50%) |
| Repeat Rev / Cust / Year | €0.80 | €7.07 | €78.75 |
| 1Y LTV | €51 | €64 | €149 |
| 2Y LTV | €52 | €71 | €228 |
| 3Y LTV | €52 | €78 | €306 |
The average customer LTV is diluted by the 75–92% who never repeat. Here's what a repeating customer is actually worth:
| PER REPEATING CUSTOMER | ECLO 0.1 | ECLO 0.2 | ECLO 0.3 |
|---|---|---|---|
| Annual Repeat Spend | €10 | €57 | €315 |
| 1Y Total Spend | €60 | €114 | €385 |
| 2Y Total Spend | €70 | €171 | €700 |
| 3Y Total Spend | €80 | €228 | €1,015 |
→ A repeating Eclo 0.3 customer spends €1,015 over 3 years — vs €80 for a makeup-only repeater. That's 12.7× more value from the same customer relationship. This is why supplements transform unit economics.
Les compléments beauté clean sont la prochaine grande verticale DNVB en Europe. Eclo a 5 ans d'avance, 10 000 clientes, et les formules sont prêtes.
ECLO BEAUTY — AVRIL 2026 — CONFIDENTIEL